
CNC高精加工精度0.1MM



發送卡、接收卡探測
監控電壓、溫度、模組故障
| 產品型號 | P1.9 | P2.6 | P3.1 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| 點間距 (mm) | 1.95 | 2.6 | 3.125 | 3.91 |
| 模組尺寸 (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| 箱體尺寸 (mm) | 1000 x 250 | 1000 x 250 | 1000 x 250 | 1000 x 250 |
| 亮度(nits) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| 刷新率 (Hz) | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
| IP 防護等級 (前/后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
如果您想了解更多產品明細和參數相關的信息,或者有任何針對于AC米蘭產品的疑問,請不要猶豫與AC米蘭聯系 AC米蘭的LED專家團隊很愿意提供AC米蘭的幫助和支持
服務熱線:
地址:珠海市高新區中珠南路1號2-1號廠房302
服務熱線:
地址:深圳市寶安區石巖街道塘頭一號路8號創維創新谷2A棟1018室

微信公眾號